| Nr. | Tag | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | So. | 31.12.2023 | 12:32 | THL (Türöffnung) | Nortorf, Friedrich-Grotmak-Straße | ||
| 135 | Mi. | 27.12.2023 | 20:31 | THL (Türöffnung) | Nortorf, Elbinger Straße | ||
| 134 | Mi. | 27.12.2023 | 06:31 | THL (Verkehrsunfall) | Langwedel, Kieler Straße | ||
| 133 | Fr. | 22.12.2023 | 10:57 | Feuer (brennt Trafostation) | Nortorf, Postredder/Ladestraße | ||
| 132 | Di. | 19.12.2023 | 11:14 | Fehlalarm (Brandmeldeanlage) | Nortorf, Kolberger Straße | ||
| 131 | Fr. | 08.12.2023 | 19:33 | THL (sonstige technische Hilfe) | Eisendorf | ||
| 130 | Fr. | 08.12.2023 | 18:47 | THL (Verkehrsunfall) | Warder, Hauptstraße | ||
| 129 | Di. | 28.11.2023 | 16:30 | Fehlalarm (Brandmeldeanlage) | Nortorf, Itzehoer Straße | ||
| 128 | Di. | 28.11.2023 | 07:15 | Fehlalarm (weiterer Verkehrsunfall) | BAB7, Fahrtrichtung Norden | ||
| 127 | Di. | 28.11.2023 | 06:52 | THL (Verkehrsunfall) | BAB7, Fahrtrichtung Norden | ||
| 126 | Mo. | 27.11.2023 | 14:39 | THL (sonstige technische Hilfe) | Nortorf, Postredder | ||
| 125 | Sa. | 25.11.2023 | 20:32 | THL (Verkehrsunfall) | L298, zw. Langwedel und Borgdorf-Seedorf | ||
| 124 | Mo. | 13.11.2023 | 21:46 | Fehlalarm (Brandmeldeanlage) | Nortorf, Kolberger Straße | ||
| 123 | So. | 12.11.2023 | 19:42 | Fehlalarm (Brandmeldeanlage) | Nortorf, Marienburger Straße | ||
| 122 | Fr. | 10.11.2023 | 12:38 | Fehlalarm (Brandmeldeanlage) | Nortorf, Marienburger Straße | ||
| 121 | Mi. | 08.11.2023 | 23:52 | Fehlalarm (Brandmeldeanlage) | Nortorf, Gnutzer Straße | ||
| 120 | Di. | 07.11.2023 | 17:40 | THL (sonstige THL - kein Eingreifen erforderlich | Nortorf, Poststraße | ||
| 119 | Mo. | 06.11.2023 | 13:02 | Fehlalarm (Brandmeldeanlage) | Nortorf, Industriestraße | ||
| 118 | Mo. | 30.10.2023 | 14:37 | Feuer (Rauchentwicklung PKW) | BAB7, Fahrtrichtung Norden | ||
| 117 | Fr. | 27.10.2023 | 21:02 | THL (Verkehrsunfall) | Gnutz, Itzehoer Straße | ||
| 116 | Fr. | 20.10.2023 | 22:00 | THL (Hochwasser - 3. Kreisbereitschaft) | Eckernförde | ||
| 115 | Fr. | 20.10.2023 | 21:00 | THL (Hochwasser - 5. Kreisbereitschaft) | Eckernförde | ||
| 114 | Do. | 19.10.2023 | 22:00 | THL (Hochwasser - 5. Kreisbereitschaft) | Eckernförde | ||
| 113 | Mo. | 16.10.2023 | 15:23 | Fehlalarm (Brandmeldeanlage) | Nortorf, Itzehoer Straße | ||
| 112 | Sa. | 14.10.2023 | 09:24 | THL (Verkehrsunfall) | BAB7, Fahrtrichtung Norden | ||
| 111 | Sa. | 14.10.2023 | 02:15 | THL (Baum auf Straße) | Schülp, Schülper Weg | ||
| 110 | Sa. | 14.10.2023 | 01:14 | THL (Baum auf Straße) | Nortorf, in Richtung Ellerdorf | ||
| 109 | Mi. | 11.10.2023 | 20:43 | Feuer (Kleinbrand) | Nortorf, Hoffeld-Hof | ||
| 108 | Do. | 05.10.2023 | 09:33 | THL (LKW Unfall) | BAB7, Fahrtrichtung Norden | ||
| 107 | Sa. | 30.09.2023 | 15:14 | Fehlalarm (Brandmeldeanlage) | Nortorf, Große Mühlenstraße | ||
| 106 | Sa. | 30.09.2023 | 14:45 | Fehlalarm (Brandmeldeanlage) | Nortorf, Große Mühlenstraße | ||
| 105 | Mi. | 27.09.2023 | 08:00 | THL (Ölspur) | Nortorf, Große Mühlenstraße | ||
| 104 | Di. | 26.09.2023 | 15:08 | THL (Verkehrsunfall) | Bargstedt, Bramstedter Weg | ||
| 103 | Sa. | 23.09.2023 | 17:37 | Feuer (Nachkontrolle gelöschter Küchenbrand) | Nortorf, Poststraße | ||
| 102 | Do. | 07.09.2023 | 03:19 | THL (Wasserrohrbruch - Lenzen) | Nortorf, Fritz-Reuter-Weg | ||
| 101 | Di. | 05.09.2023 | 22:56 | THL (LKW-Unfall) | BAB7, Fahrtrichtung Süden | ||
| 100 | Di. | 05.09.2023 | 15:14 | THL (Straßenverunreinigung) | Nortorf, Kieler Straße und Borgdorf-Seedorf | ||
| 99 | Fr. | 01.09.2023 | 20:34 | THL (Person im Fahrstuhl - keine Tätigkeit) | Nortorf, Kieler Straße | ||
| 98 | Do. | 31.08.2023 | 01:02 | Feuer (brennt PKW) | L328 - Richtung Neumünster | ||
| 97 | Di. | 29.08.2023 | 16:45 | THL (Tier in Not - Einsatzabbruch auf Anfahrt) | Nortorf, Finkenweg | ||
| 96 | Di. | 22.08.2023 | 10:34 | THL (Türöffnung) | Nortorf, Lerchenstraße | ||
| 95 | So. | 20.08.2023 | 01:28 | Feuer (brennt PKW) | Nortorf, Achtern Knick | ||
| 94 | Mi. | 16.08.2023 | 08:44 | THL (auslaufende Betriebsstoffe) | Nortorf, Lerchenstraße | ||
| 93 | Mi. | 16.08.2023 | 06:01 | Feuer (brennen PKW) | Nortorf, Lerchenstraße | ||
| 92 | Mi. | 16.08.2023 | 00:18 | Feuer (brennen PKW) | Nortorf, Lerchenstraße | ||
| 91 | Fr. | 11.08.2023 | 17:04 | Fehlalarm (privater Rauchmelder) | Nortorf, Große Mühlenstraße | ||
| 90 | Fr. | 04.08.2023 | 23:05 | Feuer (brennen PKW) | Nortorf, Neue Straße | ||
| 89 | Do. | 03.08.2023 | 14:10 | THL (LKW-Unfall - keine Tätigkeit) | BAB7, Fahrtrichtung Süden | ||
| 88 | Do. | 03.08.2023 | 12:47 | THL (Verkehrsunfall) | L328, Ausfahrt Nortorf/Bargstedt | ||
| 87 | Mi. | 02.08.2023 | 20:02 | THL (Türöffnung) | Nortorf, Kieler Straße | ||
| 86 | Di. | 01.08.2023 | 16:59 | THL (Verkehrsunfall) | Borgdorf-Seedorf, Springwedel | ||
| 85 | Di. | 01.08.2023 | 16:18 | THL (Tierrettung - Amtshilfe Polizei) | Nortorf, Breslauer Ring | ||
| 84 | Di. | 01.08.2023 | 14:08 | Amtshilfe Polizei - keine Tätigkeit | Nortorf, Breslauer Ring | ||
| 83 | So. | 30.07.2023 | 21:03 | THL (Türöffnung) | Nortorf, Fabrikstraße | ||
| 82 | Fr. | 28.07.2023 | 15:08 | THL (Türöffnung) | Nortorf, Bahnhofstraße | ||
| 81 | Mo. | 17.07.2023 | 09:36 | Fehlalarm (Brandmeldeanlage) | Nortorf, An der Automeile | ||
| 80 | Sa. | 15.07.2023 | 11:21 | THL (Verkehrsunfall - Einsatzabbruch auf Anfahrt) | Langwedel, Pohlsee | ||
| 79 | Mo. | 10.07.2023 | 23:39 | Feuer (brennt Holzlager) | Nortorf, Holzkamp | ||
| 78 | Mo. | 10.07.2023 | 17:29 | Feuer (Rauchentwicklung Photovoltaikanlage) | Nortorf, Schweriner Straße | ||
| 77 | Sa. | 08.07.2023 | 14:29 | THL (Türöffnung - Einsatzabbruch auf Anfahrt) | Nortorf, Kirchhofsallee | ||
| 76 | Sa. | 08.07.2023 | 11:39 | Feuer (Entstehungsbrand PKW) | L328 | ||
| 75 | Fr. | 07.07.2023 | 00:10 | THL (Bahn - Wildunfall) | Bokel, Bokel Bahnhof | ||
| 74 | Do. | 06.07.2023 | 20:28 | Fehlalarm (Rauchmelder in Wohnung) | Nortorf, Marienburger Straße | ||
| 73 | Mi. | 05.07.2023 | 16:26 | THL (Ast droht zu fallen) | Nortorf, Hofkamper Weg | ||
| 72 | Mi. | 05.07.2023 | 15:19 | THL (Baum auf Straße - Einsatzabbruch auf Anfahrt) | BAB7, Fahrtrichtung Süden | ||
| 71 | Mi. | 05.07.2023 | 14:28 | Sonstiges (Betrieb Einsatzabschnittführungsstelle) | FF Nortorf | ||
| 70 | So. | 02.07.2023 | 12:05 | THL (Verkehrsunfall) | BAB 7, Fahrtrichtung Süden | ||
| 69 | So. | 02.07.2023 | 01:21 | THL (Tragehilfe Rettungsdienst) | Nortorf, Am Hunnenkamp | ||
| 68 | Do. | 29.06.2023 | 09:15 | Fehlalarm (Brandmeldeanlage) | Nortorf, Neue Straße | ||
| 67 | Mo. | 26.06.2023 | 13:21 | Feuer (Flächenbrand) | Langwedel, Standortübungsplatz | ||
| 66 | Do. | 22.06.2023 | 20:08 | THL (Tragehilfe Rettungsdienst) | Nortorf, Berliner Straße | ||
| 65 | Do. | 22.06.2023 | 18:50 | Feuer (Anforderung Wärmebildkamera) | Krogaspe, Am Aalbek | ||
| 64 | Do. | 22.06.2023 | 09:11 | Feuer (Entstehungsbrand Küche) | Nortorf, Große Mühlenstraße | ||
| 63 | Do. | 15.06.2023 | 14:20 | Feuer (Entstehungsbrand) | Schülp, Schülper Moor | ||
| 62 | So. | 11.06.2023 | 04:18 | Feuer (brennt auf Bauernhof) | Nortorf, Tunnelweg | ||
| 61 | Sa. | 10.06.2023 | 20:43 | Feuer (Flächenbrand) | Nortorf, Galgenbergsweg | ||
| 60 | Fr. | 09.06.2023 | 16:34 | Feuer (Flächenbrand) | Nortorf, Galgenbergsweg | ||
| 59 | Do. | 08.06.2023 | 16:51 | THL (Tier in Not) | Nortorf, Johannisstraße | ||
| 58 | Mi. | 07.06.2023 | 14:16 | Feuer (brennt Hecke) | Nortorf, Rudolf-Kinau-Straße | ||
| 57 | Di. | 06.06.2023 | 04:03 | Feuer (Gebäudebrand) | Dätgen, Dorfstraße | ||
| 56 | Mo. | 05.06.2023 | 11:42 | THL (sonstige THL) | Nortorf, Itzehoer Straße | ||
| 55 | Mo. | 05.06.2023 | 02:13 | Feuer (brennt Unrat im Wald) | Schülp, Altenkamp | ||
| 54 | So. | 04.06.2023 | 09:28 | THL (Türöffnung) | Nortorf, Fritz-Reuter-Weg | ||
| 53 | Sa. | 03.06.2023 | 10:08 | THL (Verkehrsunfall - patientengerechte Rettung) | Borgdorf-Seedorf, L49 | ||
| 52 | Do. | 01.06.2023 | 14:41 | Fehlalarm (Brandmeldeanlage) | Nortorf, Lerchenstraße | ||
| 51 | Mo. | 22.05.2023 | 18:44 | Fehlalarm (Brandmeldeanlage) | Nortorf, Lerchenstraße | ||
| 50 | Mo. | 22.05.2023 | 11:51 | Fehlalarm (Brandmeldeanlage) | Nortorf, Niedernstraße | ||
| 49 | Fr. | 19.05.2023 | 18:40 | THL (sonstige THL) | Nortorf, Lohkamp | ||
| 48 | Mi. | 17.05.2023 | 18:36 | THL (Tragehilfe Rettungsdienst) | Nortorf, Bargstedter Straße | ||
| 47 | Di. | 16.05.2023 | 02:35 | Feuer (brennt Wohnmobil) | Nortorf, Belgarder Straße | ||
| 46 | Mi. | 03.05.2023 | 10:47 | Feuer (Rauchentwicklung aus Einsatzstelle 45) | Nortorf, Kleingartenkolonie | ||
| 45 | Di. | 02.05.2023 | 20:48 | Feuer (brennt Gartenlaube) | Nortorf, Kleingartenkolonie | ||
| 44 | Di. | 02.05.2023 | 16:29 | Feuer (Kleinbrand) | Nortorf, Schulwald | ||
| 43 | Sa. | 29.05.2023 | 11:46 | THL (Verkehrsunfall) | BAB7, Fahrtrichtung Norden | ||
| 42 | Sa. | 29.05.2023 | 08:30 | THL (Keller lenzen) | Nortorf, Rudolf-Kinau-Straße | ||
| 41 | Fr. | 28.05.2023 | 23:58 | Feuer (brennen Mülltonnen) | Nortorf, Johannisstraße | ||
| 40 | Mo. | 24.04.2023 | 06:06 | Feuer (Nachkontrolle gelöschtes Feuer) | Nortorf, Am Markt | ||
| 39 | So. | 23.04.2023 | 13:24 | THL (Gasgeruch im Wohnhaus) | Nortorf, Seedorfer Straße | ||
| 38 | Do. | 20.04.2023 | 10:10 | Fehlalarm (Brandmeldeanlage) | Nortorf, Große Mühlenstraße | ||
| 37 | Sa. | 15.04.2023 | 14:25 | Fehlalarm (Rauchentwicklung durch Abbrand) | L328 | ||
| 36 | Sa. | 15.04.2023 | 12:45 | Feuer (Rauchentwicklung Müllcontainer) | Nortorf, Marienburger Straße | ||
| 35 | Di. | 11.04.2023 | 22:09 | Feuer (Nachkontrolle gelöschtes Feuer) | Nortorf, Eichenallee | ||
| 34 | So. | 09.04.2023 | 18:00 | Sicherheitswache Osterfeuer | Nortorf, Rendsburger Straße | ||
| 33 | Di. | 04.04.2023 | 10:27 | THL (Gasgeruch im Haus) | Gnutz, Dorfstraße | ||
| 32 | Di. | 04.04.2023 | 02:29 | Feuer (brennen LKW) | Nortorf, Eichenallee | ||
| 31 | Mo. | 03.04.2023 | 22:15 | THL (Türöffnung) | Nortorf, Fabrikstraße | ||
| 30 | Mo. | 03.04.2023 | 13:01 | THL (Verkehrsunfall) | BAB7, Fahrtrichtung Norden | ||
| 29 | Do. | 30.03.2023 | 08:56 | Fehlalarm (Brandmeldeanlage) | Nortorf, Gnutzer Straße | ||
| 28 | Fr. | 24.03.2023 | 02:34 | THL (Türöffnung) | Nortorf, Fabrikstraße | ||
| 27 | Sa. | 18.03.2023 | 22:20 | Feuer (brennt Papiercontainer) | Nortorf, Kieler Straße | ||
| 26 | Mo. | 13.03.2023 | 14:55 | THL (Beseitigung Sturmschaden) | Nortorf, Am Markt | ||
| 25 | Do. | 09.03.2023 | 12:51 | Feuer (Schornsteinbrand) | Gnutz, Persickweg | ||
| 24 | Do. | 09.03.2023 | 06:29 | THL (Türöffnung) | Nortorf, Große Mühlenstraße | ||
| 23 | Fr. | 03.03.2023 | 06:53 | Fehlalarm (Türöffnung) | Nortorf, Lerchenstraße | ||
| 22 | Di. | 28.02.2023 | 09:33 | Feuer (Brandmeldeanlage - keine Tätigkeit) | Nortorf, Itzehoer Straße | ||
| 21 | So. | 26.02.2023 | 02:15 | Feuer (Gebäudebrand - Anforderung Drehleiter) | Felde, Ranzeler Weg | ||
| 20 | Mo. | 20.02.2023 | 17:30 | Feuer (PKW Brand) | Nortorf, Friedrich-Grotmak-Straße | ||
| 19 | Fr. | 17.02.2023 | 00:22 | Feuer (Lagerfeuer - keine Tätigkeit) | Nortorf, Kleingartensiedlung | ||
| 18 | Sa. | 11.02.2023 | 09:53 | THL (patientengerechte Rettung, Unterstützung Rettungsdienst) | BAB7, Fahrtrichtung Süden | ||
| 17 | Fr. | 10.02.2023 | 17:54 | Feuer (Einsatzabbruch auf Anfahrt) | Gnutz, An de Wischen | ||
| 16 | Sa. | 04.02.2023 | 20:40 |
THL (Türöffnung) | Nortorf, Rudolf-Kinau-Straße | ||
| 15 | Do. | 02.02.2023 | 18:20 | THL (Verkehrsunfall) | BAB7, Fahrtrichtung Norden | ||
| 14 | So. | 29.01.2023 | 16:08 | Feuer (PKW Brand) | Nortorf, Am Kirchstieg | ||
| 13 | So. | 29.01.2023 | 02:12 | Fehlalarm (Brandmeldeanlage) | Nortorf, Heinkenborsteler Weg | ||
| 12 | Mi. | 25.01.2023 | 18:16 | THL (Türöffnung) | Nortorf, Fritz-Reuter-Weg | ||
| 11 | Di. | 24.01.2023 | 03:14 | THL (Verkehrsunfall) | BAB7, Fahrtrichtung Norden | ||
| 10 | Fr. | 20.01.2023 | 00:21 | Fehlalarm (Brandmeldeanlage) | Nortorf, Gnutzer Straße | ||
| 9 | Do. | 19.01.2023 | 23:51 | Fehlalarm (Brandmeldeanlage) | Nortorf, Gnutzer Straße | ||
| 8 | Mi. | 18.01.2023 | 19:55 | THL (sonstige THL) | Nortorf, Lohkamp | ||
| 7 | Di. | 17.01.2023 | 23:23 | Feuer (Brandmeldeanlage - Rauchentwicklung) | Nortorf, Gießereiweg | ||
| 6 | Mo. | 09.01.2023 | 06:33 | Fehlalarm (Brandmeldeanlage) | Nortorf, Gnutzer Straße | ||
| 5 | Mo. | 09.01.2023 | 05:40 | Fehlalarm (Brandmeldeanlage) | Nortorf, Gnutzer Straße | ||
| 4 | Sa. | 07.01.2023 | 00:40 | Fehlalarm (Brandmeldeanlage) | Nortorf, Heinkenborsteler Weg | ||
| 3 | Mo. | 02.01.2023 | 20:40 | THL (Ausleuchten Landeplatz Rettungshubschrauber) | Nortorf, Kolberger Straße | ||
| 2 | So. | 01.01.2023 | 19:18 | THL (Dieselspur) | Nortorf, diverse Straßen | ||
| 1 | So. | 01.01.2023 | 04:47 | THL (Türöffnung) | Nortorf, Fritz-Reuter-Weg |
