| Nr. | Tag | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | Do. | 23.12.2021 | 16:04 | THL (auslaufende Betriebsstoffe LKW) | Nortorf, Timmasper Weg | ||
| 149 | Mi. | 22.12.2021 | 15:12 | Fehlalarm (brennt PKW) | BAB 7, Fahrtrichtung Süden | ||
| 148 | Do. | 16.12.2021 | 14:13 | Fehlalarm (Brandmeldeanlage) | Nortorf, Große Mühlenstraße | ||
| 147 | Sa. | 11.12.2021 | 14:04 | THL (Ölspur) | Nortorf, Jungfernstieg Ecke Große Mühlenstraße | ||
| 146 | Mi. | 08.12.2021 | 16:28 | THL (patientengerechte Rettung, Unterstützung Rettungsdienst) | BAB 7, Fahrtrichtung Süden | ||
| 145 | Di. | 07.12.2021 | 23:20 | Fehlalarm (Einsatzabbruch auf Anfahrt - Patientengerechte Rettung mit Drehleiter) | Brux, Schönhagener Straße | ||
| 144 | Do. | 02.12.2021 | 14:15 | THL (Türöffnung) | Nortorf, Stettiner Straße | ||
| 143 | Do. | 02.12.2021 | 02:06 | Feuer (Verpuffung Heizungsanlage) | Nortorf, Poststraße | ||
| 142 | Mi. | 01.12.2021 | 14:01 | Fehlalarm (Brandmeldeanlage) | Nortorf, Itzehoer Straße | ||
| 141 | Di. | 30.11.2021 | 14:10 | THL (Baum auf Fuß- und Radweg) | Nortorf, Kieler Straße | ||
| 140 | Mo. | 29.11.2021 | 16:02 | THL (Türöffnung) | Nortorf, Lerchenstraße | ||
| 139 | So. | 28.11.2021 | 20:25 | Fehlalarm (Brandmeldeanlage) | Nortorf, Gnutzer Straße | ||
| 138 | Fr. | 26.11.2021 | 21:50 | Fehlalarm (brennt PKW) | BAB 7, Fahrtrichtung Norden | ||
| 137 | Di. | 23.11.2021 | 10:44 | THL (Personen im Fahrstuhl) | Nortorf, Poststraße | ||
| 136 | So. | 21.11.2021 | 22:36 | THL (Türöffnung) | Nortorf, Fabrikstraße | ||
| 135 | Sa. | 13.11.2021 | 23:04 | Fehlalarm (Brandmeldeanlage) | Nortorf, Große Mühlenstraße | ||
| 134 | Sa. | 13.11.2021 | 15:06 | Fehlalarm (Brandmeldeanlage) | Nortorf, Gnutzer Straße | ||
| 133 | Do. | 11.11.2021 | 17:23 | Fehlalarm (privater Rauchmelder) | Nortorf, Friedrich-Grotmak-Str. | ||
| 132 | Mo. | 08.11.2021 | 20:23 | Fehlalarm (Brandmeldeanlage) | Nortorf, Gnutzer Straße | ||
| 131 | Mo. | 01.11.2021 | 20:50 | THL (Ölspur) | Nortorf, Rendsburger Straße | ||
| 130 | Sa. | 30.10.2021 | 08:10 | Fehlalarm (brennt PKW) | BAB 7, Fahrtrichtung Norden | ||
| 129 | Do. | 28.10.2021 | 10:30 | Fehlalarm (Brandmeldeanlage) | Nortorf, Heinkenborsteler Weg | ||
| 128 | Do. | 21.10.2021 | 15:46 | Fehlalarm (Brandmeldeanlage) | Warder, Schulstraße | ||
| 127 | Do. | 21.10.2021 | 07:06 | THL (Keller lenzen) | Nortorf, Amselweg | ||
| 126 | Di. | 19.10.2021 | 15:40 | THL (Türöffnung) | Nortorf, Danziger Straße | ||
| 125 | Di. | 19.10.2021 | 00:13 | Feuer (Küchenbrand) | Nortorf, Danziger Straße | ||
| 124 | Mo. | 18.10.2021 | 23:36 | Feuer (brennt Scheune) | Emkendorf, Neumühlen | ||
| 123 | Mo. | 18.10.2021 | 20:09 | Fehlalarm (Brandmeldeanlage) | Nortorf, Große Mühlenstraße | ||
| 122 | Sa. | 16.10.2021 | 01:12 | THL (ausl. Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall) | BAB 7, Fahrtrichtung Norden | ||
| 121 | Mi. | 13.10.2021 | 15:12 | Feuer (Schornsteinbrand) | Dätgen, Dieksrade | ||
| 120 | Sa. | 09.10.2021 | 13:07 | THL (Verkehrunfall, LKW gegen Wohnwagen) | BAB 7, Fahrtrichtung Norden | ||
| 119 | Fr. | 08.10.2021 | 22:46 | THL (Verkehrsunfall) | Dätgen, Dorfstraße nach Springwedel | ||
| 118 | Do. | 07.10.2021 | 19:37 | THL (sonstige technische Hilfe) | Krogaspe, Hauptstraße | ||
| 117 | Di. | 05.10.2021 | 18:31 | THL (Baum auf Straße) | Nortorf, Itzehoer Straße Richtung Gnutz | ||
| 116 | Sa. | 02.10.2021 | 13:38 | THL (auslaufende Betriebsstoffe) | BAB 7, Fahrtrichtung Norden | ||
| 115 | Fr. | 01.10.2021 | 09:03 | THL (PKW gegen Hauswand) | Nortorf, Bahnhofstraße | ||
| 114 | Do. | 30.09.2021 | 01:07 | THL (Baum auf Straße) | L328, zwischen Abfahrten Bargstedt und Gnutz | ||
| 113 | Di. | 28.09.2021 | 13:05 | Fehlalarm (Brandmeldeanlage) | Nortorf, Große Mühlenstraße | ||
| 112 | So. | 26.09.2021 | 11:32 | Feuer (brennt Sofa in Wohnung) | Nortorf, Jungfernstieg | ||
| 111 | Mi. | 15.09.2021 | 13:26 | Fehlalarm (Brandmeldeanlage) | Nortorf, Industriestraße | ||
| 110 | Di. | 14.09.2021 | 12:20 | THL (patientengerechte Rettung, Unterstützung Rettungsdienst) | Nortorf, An der Automeile | ||
| 109 | Mo. | 13.09.2021 | 13:30 | Fehlalarm (Brandmeldeanlage) | Nortorf, An der Automeile | ||
| 108 | Mo. | 06.09.2021 | 20:37 | Fehlalarm (Brandmeldeanlage) | Nortorf, Große Mühlenstraße | ||
| 107 | Sa. | 28.08.2021 | 15:35 | Fehlalarm (Brandmeldeanlage) | Nortorf, Friedrich-Hebbel-Str. | ||
| 106 | Fr. | 27.08.2021 | 07:13 | Feuer (brennt PKW) | BAB 7, Fahrtrichtung Norden | ||
| 105 | Di. | 24.08.2021 | 15:20 | Fehlalarm (Brandmeldeanlage) | Nortorf, Friedrich-Hebbel-Str. | ||
| 104 | Do. | 19.08.2021 | 20:03 | THL (Verkehrsunfall) | BAB 7, Fahrtrichtung Norden | ||
| 103 | Fr. | 13.08.2021 | 07:30 | THL (Verkehrsunfall, Person eingeklemmt) | L48, zwischen Eisendorf und Alt Mühlendorf | ||
| 102 | Mi. | 11.08.2021 | 14:45 | Fehlalarm (Türöffnung) | Nortorf, Lerchenstraße | ||
| 101 | Sa. | 31.07.2021 | 09:28 | Fehlalarm (Türöffnung) | Nortorf, Timm-Kröger-Straße | ||
| 100 | Fr. | 30.07.2021 | 13:20 | THL (Türöffnung) | Nortorf, Klaus-Groth-Straße | ||
| 99 | Mo. | 26.07.2021 | 20:45 | THL (Keller lenzen - Anforderung Wassersauger) | Hohenwestedt, Lehrberg | ||
| 98 | Mo. | 26.07.2021 | 10:13 | Fehlalarm (Tier in Not) | Nortorf, Stettiner Straße | ||
| 97 | Mi. | 21.07.2021 | 13:31 | THL (unkontrollierter Austritt von Gas) | Timmaspe, Dorfstraße | ||
| 96 | Mi. | 21.07.2021 | 07:40 | THL (Verkehrsunfall - kein Eingreifen erforderlich) | Nortorf, Itzehoer Straße | ||
| 95 | Di. | 20.07.2021 | 13:20 | Katastrophenschutzeinsatz | |||
| 94 | So. | 18.07.2021 | 09:46 | Feuer (brennt Schuppen) | Nortorf, Ohlenlandestraße | ||
| 93 | Sa. | 17.07.2021 | 15:18 | Feuer (brennt Ballenpresse und Feld) | Ellerdorf, Nortorfer Straße | ||
| 92 | Sa. | 17.07.2021 | 12:17 | THL (Verkehrsunfall) | BAB 7, Fahrtrichtung Norden | ||
| 91 | Fr. | 16.07.2021 | 17:33 | Fehlalarm (brennt Hecke) | Nortorf, Kuckucksweg | ||
| 90 | Fr. | 09.07.2021 | 08:28 | THL (Keller lenzen) | Nortorf, Hohenwestedter Str. | ||
| 89 | Fr. | 09.07.2021 | 07:38 | Fehlalarm (Wasser im Keller, kein Einsatz Feuerwehr) | Nortorf, Parkstraße | ||
| 67-88 | Do. | 08.07.2021 | 20:13 | THL (Keller lenzen) | Nortorf, diverse Straßen | ||
| 66 | Mo. | 05.07.2021 | 20:30 | THL (Tierrettung) | Nortorf, Lerchenstraße | ||
| 65 | Mo. | 05.07.2021 | 16:38 | THL (Verkehrsunfall) | L328, Richtung Neumünster | ||
| 64 | Do. | 01.07.2021 | 00:33 | Fehlalarm (Brandmeldeanlage) | Nortorf, Industriestraße | ||
| 63 | Di. | 29.06.2021 | 03:36 | Feuer (brennen Müllsäcke) | Nortorf, Itzehoer Straße | ||
| 62 | Fr. | 25.06.2021 | 17:41 | THL (Tierrettung) | Ellerdorf, Nortorfer Straße | ||
| 61 | Mi. | 23.06.2021 | 21:19 | Fehlalarm (privater Rauchmelder) | Nortorf, Friedrich-Grotmak-Straße | ||
| 60 | Di. | 22.06.2021 | 08:48 | THL (Türöffnung) | Nortorf, Postredder | ||
| 59 | Mo. | 21.06.2021 | 15:41 | Fehlalarm (Brandmeldeanlage) | Nortorf, An der Automeile | ||
| 58 | Do. | 17.06.2021 | 15:04 | THL (Verkehrsunfall) | zwischen Ellerdorf und Eisendorf, Ellerdorfer Weg | ||
| 57 | Di. | 15.06.2021 | 00:55 | Fehlalarm (Brandmeldeanlage) | Nortorf, Schülper Weg | ||
| 56 | Mo. | 14.06.2021 | 21:33 | Fehlalarm (Türöffnung) | Nortorf, Schülper Weg | ||
| 55 | Do. | 10.06.2021 | 02:09 | THL (Türöffnung) | Nortorf, Parkstraße | ||
| 54 | Di. | 08.06.2021 | 18:01 | THL (Ölspur) | Borgdorf-Seedorf | ||
| 53 | Di. | 01.06.2021 | 06:38 | Fehlalarm (Brandmeldeanlage) | Nortorf, An der Automeile | ||
| 52 | Mo. | 31.05.2021 | 09:53 | Fehlalarm (privater Rauchmelder) | Nortorf, Große Mühlenstraße | ||
| 51 | Fr. | 28.05.2021 | 18:44 | Feuer (PKW Brand) | L328, Richtung Jevenstedt | ||
| 50 | Mi. | 12.05.2021 | 07:18 | THL (LKW im Graben) | K 81, zwischen Oldenhütten und Heinkenborstel | ||
| 49 | Fr. | 07.05.2021 | 07:28 | Fehlalarm (PKW Brand) | BAB 7, Fahrtrichtung Norden | ||
| 48 | Do. | 06.05.2021 | 09:11 | THL (Verkehrsunfall) | BAB 7, Fahrtrichtung Süden | ||
| 47 | Di. | 04.05.2021 | 19:39 | Feuer (Großbrand auf Resthof) | Ellerdorf, Am Berg | ||
| 46 | Mi. | 28.04.2021 | 14:42 | Feuer (brennen Gartenabfälle) | Nortorf, Holzkamp | ||
| 45 | Sa. | 24.04.2021 | 19:05 | Feuer (brennt Strohlager) | Gnutz, Weg am Hoffeld | ||
| 44 | Fr. | 23.04.2021 | 03:44 | Fehlalarm (Brandmeldeanlage) | Nortorf, Gnutzer Straße | ||
| 43 | Do. | 22.04.2021 | 12:40 | THL (Ölspur) | Nortorf, Matthias-Claudius-Str. und Thomas-Mann-Str. | ||
| 42 | Do. | 22.04.2021 | 12:15 | Fehlalarm (Brandmeldeanlage) | Nortorf, Gnutzer Straße | ||
| 41 | Mi. | 21.04.2021 | 22:09 | THL (Tragehilfe Rettungsdienst) | Nortorf, Schülper Weg | ||
| 40 | Mi. | 21.04.2021 | 13:04 | Fehlalarm (Brandmeldeanlage) | Nortorf, Gnutzer Straße | ||
| 39 | Mo. | 19.04.2021 | 00:11 | Feuer (brennt PKW) | Nortorf, Am Fliederwall | ||
| 38 | So. | 18.04.2021 | 06:18 | THL (Türöffnung) | Nortorf, Schweriner Straße | ||
| 37 | Sa. | 10.04.2021 | 00:13 | THL (Tierrettung - Einsatzabbruch auf Anfahrt) | Warder, Schulstraße | ||
| 36 | Fr. | 09.04.2021 | 11:20 | Fehlalarm (Türöffnung) | Nortorf, Marienburger Straße | ||
| 35 | Di. | 06.04.2021 | 19:13 | THL (Tragehilfe Rettungsdienst) | Nortorf, Am Bellerbek | ||
| 34 | Mo. | 05.04.2021 | 23:27 | THL (Tierrettung) | Nortorf, Hohenwestedter Straße | ||
| 33 | So. | 04.04.2021 | 22:22 | THL (Wasserschaden) | Nortorf, Lerchenstraße | ||
| 32 | So. | 28.03.2021 | 16:12 | Feuer (Verbranntes Essen im Ofen) | Nortorf, Lerchenstraße | ||
| 31 | Fr. | 26.03.2021 | 10:51 | THL (Tierrettung) | Nortorf, Am Bellerbek | ||
| 30 | Mi. | 24.03.2021 | 12:35 | Fehlalarm (Brandmeldeanlage) | Nortorf, Friedrich-Hebbel-Str. | ||
| 29 | Mi. | 24.03.2021 | 12:35 | THL (Türöffnung) | Nortorf, Marienburger Str. | ||
| 28 | Mi. | 24.03.2021 | 03:48 | THL (Türöffnung) | Nortorf, Heinkenborsteler Weg | ||
| 27 | Di. | 23.03.2021 | 07:27 | Feuer, Schornsteinbrand | Nortorf, Uhlenhorst | ||
| 26 | Do. | 18.03.2021 | 04:40 | Fehlalarm (Brandmeldeanlage) | Nortorf, Gnutzer Straße | ||
| 25 | Sa. | 13.03.2021 | 10:52 | THL (Baum auf Fußweg) | Nortorf, Stadtpark | ||
| 24 | Fr. | 12.03.2021 | 14:34 | THL (Baum auf Fußweg) | Nortorf, Stadtpark | ||
| 23 | Mi. | 10.03.2021 | 14:52 | Fehlalarm (Brandmeldeanlage) | Nortorf, Schülper Weg | ||
| 22 | Mi. | 03.03.2021 | 17:19 | Feuer (Kleinbrand) | Nortorf, Marienburger Straße | ||
| 21 | Di. | 02.03.2021 | 11:45 | THL (Amthilfe für die Polizei) | Nortorf, Marienburger Straße | ||
| 20 | Mo. | 01.03.2021 | 20:39 | Fehlalarm (unklare Rauchentwicklung) | Nortorf, Ladestraße | ||
| 19 | Mo. | 01.03.2021 | 06:37 | Feuer (Gebäudebrand) | Nortorf, Marienburger Straße | ||
| 18 | So. | 28.02.2021 | 12:00 | THL (Wasserrettung - Einsatzabbruch auf Anfahrt) | Warder, Dorfstraße | ||
| 17 | Do. | 25.02.2021 | 21:34 | Feuer (brennt Müllcontainer am Gebäude) | Nortorf, Bahnhofstraße | ||
| 16 | Do. | 25.02.2021 | 12:18 | THL (Verkehrsunfall) | K 81, zwischen Oldenhütten und Heinkenborstel | ||
| 15 | Fr. | 19.02.2021 | 15:35 | THL (Türöffnung) | Nortorf, Breslauer Ring | ||
| 14 | Do. | 18.02.2021 | 22:33 | THL (Türöffnung) | Borgdorf-Seedorf, Dorfstraße | ||
| 13 | Mi. | 17.02.2021 | 23:40 | THL (Türöffnung) | Nortorf, Hermann-Löns-Weg | ||
| 12 | Di. | 09.02.2021 | 12:10 | THL (Verkehrsunfall) | K 46, zwischen Timmaspe und Gnutz | ||
| 11 | So. | 07.02.2021 | 16:03 | THL (Baum droht zu fallen) | Nortorf, Heinkenborsteler Weg | ||
| 10 | Mi. | 03.02.2021 | 12:50 | THL (Verkehrsunfall) | Bokelholm, Mittelweg | ||
| 9 | Mo. | 01.02.2021 | 11:45 | Fehlalarm (Brandmeldeanlage) | Nortorf, Lerchenstraße | ||
| 8 | Sa. | 30.01.2021 | 11:28 | Fehlalarm (VU LKW - Einsatzabbruch auf Anfahrt) | Dätgen, Auf-/Abfahrt BAB7 | ||
| 7 | Do. | 28.01.2021 | 19:52 | THL (Sicherung Landeplatz Rettungshubschrauber) | L328, Höhe Auffahrt Nortorf/Bargstedt | ||
| 6 | Do. | 28.01.2021 | 19:31 | Fehlalarm (Reste Abbrand, kein Eingreifen erforderlich) | Nortorf, Bargstedter Str. | ||
| 5 | Di. | 26.01.2021 | 18:22 | THL (Türöffnung) | Nortorf, Rendsburger Str. | ||
| 4 | Mi. | 20.01.2021 | 05:39 | Feuer (Reifen am LKW Anhänger) | BAB7 - Fahrtrichtung Norden | ||
| 3 | Sa. | 09.01.2021 | 14:29 | Fehlalarm (Türöffnung) | Nortorf, Glißmannstr. | ||
| 2 | Do. | 07.01.2021 | 08:51 | THL (Patientengerechte Rettung mit der Drehleiter) | Schülp, Looper Weg | ||
| 1 | So. | 03.01.2021 | 14:04 | Feuer (brennt Schuppen) | Nortorf, Heinkenborsteler Weg |
Abkürzung "THL" = Technische Hilfeleistung
